NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
Elektronische Dieselleistungs-Steigerungs- Zusatz -Steuergeräte,
D-26789 Leer / Ostfriesland
Telefon Deutschland 0491- 9791441
FAX 0491 - 71259
| Impressum |
| friesenspeed ist 1A-Tuning |
Rover |
| Modell |
| Rover 220 SDI 2,0 |
| Rover 420 DI 2,0 |
| Rover Discovery 2,5 TDI AG |
| Rover Discovery 2,5 TDI SG |
| Range Rover 2,5 DT |
| Rover Freelander TD |
| Landrover Defender TD |
| Bitte für den jeweiligen auf dieser runterscrollen ! |
| Technische Daten | ||
| Rover
220 SDI 2,0
Motork.20T2N |
Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 1994 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 77 KW / 105 PS | 103 KW / 140 PS |
| Drehmoment | plus ca. 45 Nm . | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 9 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs
Typ: "Friesen-Speed"
Modell: Luchs |
|
| Technische Daten | ||
| Rover
420 Di 105
Motork.20T2N |
Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 1994 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 77 KW / 105 PS | 103 KW / 140 PS |
| Drehmoment | plus ca. 45 Nm | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 11 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs
Typ: "Friesen-Speed"
Modell: Luchs |
|
| Technische Daten | ||
| Rover Discovery 2.5 TDI AG | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2496 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 90 KW / 122 PS | 100 KW / 136 PS |
| Drehmoment | 300 Nm bei 1800 U/min. | 330 Nm bei 1800 U/min. |
| Kraftübertragung | Allradantrieb, Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | 148 km/h | 153 km/h |
| Verbrauch bei 90 km/h | 6.3 l/100 km | 6.1 l/100 km |
| Verbrauch bei 120 km/h | 9.7 l/100 km | 9.5 l/100 km |
| Verbrauch Stadtzyklus | 10.1 l/100 km | 9.6 l/100 km |
| Typ Elektronik | Preis (Euro)) |
| 6 PM 99 |
|
| Technische Daten | ||
| Rover Discovery 2.5 TDI SG | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2496 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 83 KW / 113 PS | 100 KW / 136 PS |
| Drehmoment | 265 Nm bei 1800 U/min. | 330 Nm bei 1800 U/min. |
| Kraftübertragung | Allradantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | 148 km/h | 153 km/h |
| Verbrauch bei 90 km/h | 6.3 l/100 km | 6.1 l/100 km |
| Verbrauch bei 120 km/h | 9.7 l/100 km | 9.5 l/100 km |
| Verbrauch Stadtzyklus | 10.1 l/100 km | 9.6 l/100 km |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| 6 PM 99 |
|
| Technische Daten | ||
| Range Rover DT | Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2498 | |
| Verdichtung | 22.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 100 KW / 136 PS | 121 KW / 165 PS |
| Drehmoment | plus ca. 60 Nm | |
| Kraftübertragung | Allradantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus 4 km / h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs
Typ: "Friesen-Speed"
Modell: Luchs |
|
| Technische Daten | ||
| Rover Freelander TD | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1994 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 72 KW / 97 PS | 90 KW / 123 PS |
| Drehmoment | plus ca. 45 Nm | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 7 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs
Typ: "Friesen-Speed"
Modell: Luchs |
|
|
|
Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| Rover Defender TDI | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2496 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 83 KW / 113 PS | 100 KW / 136 PS |
| Drehmoment | 265 Nm bei 1800 U/min. | 330 Nm bei 1800 U/min. |
| Kraftübertragung | Allradantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 5 km / H | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| Friesen-Speed |
|
| Modell "Luchs"
Kabel werden mit
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" |
| Rover BENZINER
Wir benötigen zur Programmierung: Ihr Fahrzeug- eigenes Steuergerät welches mit neuer Programmierung wieder zu Ihnen zurück kommt. Die Programmierung muß in Absprache mit uns erfolgen, bitte geben Sie uns vorab Ihre Adresse bekannt, dann werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand kommen noch Porto/Verpackung und Nachnahme hinzu.Irrtümer vorbehalten. Alle Daten sind ca.Daten und können je nach Bedingung unterschiedlich ausfallen.
|
|
|
|
Zurück zum Seitenbeginn Johann B. Nehus
|