NEHUS - Kfz-Parallel-Importe,
Elektronische-Dieselleistungssteigerungs-Zusatz-Steuergeräte,
D-26789 Leer / Ostfriesland
Telefon Deutschland 0491- 9791441
FAX 0491 - 71259
| Impressum |
Weitere Modell scroll nach unten!
Grand Voyager 3,1 MJ 99
| Technische Daten | ||
| Grand Voyager 3,1 MJ 99 | Fünfzylinder Dieselmotor in Reihe vorne längs eingebaut, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung | |
| Hubraum | 3124 ccm | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 103 KW / 140 PS | 123 KW / 168 PS |
| Drehmoment | . | plus ca.53 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 7 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| Chrysler
Voyager 2.5 TD
Grand Voyager 2.5 TD SE |
Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung in Reihe vorne quer eingebaut | |
| Hubraum | 2499 | |
| Verdichtung | 21.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 102 KW / 138 PS |
| Drehmoment | plus ca. 50 Nm | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 8 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis Euro |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen-Speed" |
|
| Modell: Luchs (Sonderausführung) | |
|
ob Sie bei Ihrem Kfz-. eig. Steuergerät, eine 68 polige Steckverbindung vorfinden. |
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüssen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| CHRYSLER Voyager 2.5 CRD (142 PS) | Vierzylinder Dieselmotor, Common-Rail-Einspritzung, Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung | |
| Hubraum | 2499 ccm | |
| Verdichtung | 17:5 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 105 KW / 142 PS | KW 130 / PS 177 |
| Drehmoment | plus ca. 40 Nm. | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 6 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
Weitere:
|
|
| Technische Daten | ||
| Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD. | Vierzylinder Dieselmotor, Common-Rail-Einspritzung, Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung | |
| Hubraum | 2499 ccm | |
| Verdichtung | 17:5 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 104 KW / 142 PS | ca. 20 % Mehrleistung |
| Drehmoment | k:a:. | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 8 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Jeep Cherokee 2,5 td |
|
|
|
|
| Jeep Cherokee 3,1 td |
| Jeep Cherokee 3,3 td |
| Technische Daten | ||
| Chrysler
Jeep Cherokee 2,5 td
Motor Kennbuchstabe: VMJ 2 G |
Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2500 | |
| Verdichtung | 20.9:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 102 KW / 138 PS |
| Drehmoment | plus ca. 55 Nm | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 5 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen-Speed" |
|
| Modell: Luchs | |
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüssen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| JEEPCherokee 2.5 CRD | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Common-Rail Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 2499 ccm | |
| Verdichtung | 17:5 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 105 KW / 142 PS | KW / PS |
| Drehmoment | plus ca. Nm. | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 4 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis Euro |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| JEEPCherokee 2.7 CRD | Fünfzylinder Dieselmotor, elektronische Common-Rail Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2685 ccm | |
| Verdichtung | ||
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 120 KW / 163 PS | 140KW / 190PS |
| Drehmoment | k.A. | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 5 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis Euro |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| Chrysler Jeep Cherokee 3,1 TD | Fünfzylinder Dieselmotor in Reihe vorne längs eingebaut, elektronische Direkteinspritzung, Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung | |
| Hubraum | 3124 ccm | |
| Verdichtung | 21:0 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 103 KW / 140 PS | 123 KW / 168 PS |
| Drehmoment | 384 Nm bei 1800 U/min. | plus ca. 51 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 176 km/h |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
| Modell: "Luchs" |
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" |
| Technische Daten | ||
| Chrysler Jeep Cherokee 3,3 TD | Vierzylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Waste-Gate und Ladeluftkühlung in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 3280 | |
| Verdichtung | 20.9:1 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 103 KW / 140 PS | 125 KW / 170 PS |
| Drehmoment | 278 Nm bei 1800 U/min. | 305 Nm bei 1800 U/min. |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 170 km/h |
| Verbrauch bei 90 km/h | wirtschaftl. | |
| Typ Elektronik | Preis |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
| Modell "Luchs " |
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" |
|
Irrtümer
vorbehalten.
|
Zurück zum Seitenbeginn Johann B. Nehus
|